Communities | WaterSide Crossing
Click FOLLOW COMMUNITY to receive periodic email updates on real estate activity in WaterSide Crossing. Automatically receive announcements of new listings and price changes as they occur in WaterSide Crossing.
Scroll down to explore the current real estate environment in WaterSide Crossing. Learn about Recent Sales and Current Listings for Homes and Lots/Land in WaterSide Crossing.
WaterSide Crossing, a community of up-market waterfront and interior homes initially developed by a Duke Energy subsidiary in 2000, is located on Lake Keowee in the foothills of the Blue Ridge Mountains, off Pickens Highway (SC 183), near the Oconee County city of Seneca. Although primarily a waterfront home community, WaterSide Crossing provides deeded boat slips in a community marina that convey with interior lots. The community amenities include a clubhouse, swimming pool and a tennis court.
To learn more about WaterSide Crossing visit the WaterSide Crossing website: VISIT WATERSIDE CROSSING
To locate WaterSide Crossing: LOCATE WATERSIDE CROSSING
Explore the current real estate environment in WaterSide Crossing. Identify Recent Sales and Current Listings for Homes and Lots/Land in WaterSide Crossing.
Homes
|Lots / Land
|| Total Properties Found 22 | ||||||||||||||
| MLS # | Type | Address | City | Beds | Baths | Half | Garage | Closed | Sold | Initial | DOM | Bank | Short | |
| 20120299 | Waterfront | 425 E Waterside Drive | Seneca | 5 | 5 | 1 | 3 | 5/20/2011 | $1,800,000 | $1,895,000 | 32 | |||
| 20097909 | Waterfront | 165 Northshores Drive | Seneca | 5 | 4 | 1 | 3 | 9/18/2009 | $1,700,000 | $1,885,000 | 60 | |||
| 118455 | Waterfront | 162 North Shore Dr. | Seneca | 6+ | 4 | 1 | 3 | 2/10/2006 | $1,615,000 | $1,549,000 | 268 | |||
| 20117738 | Waterfront | 405 Baywood Court | Seneca | 4 | 5 | 2 | 3 | 5/17/2011 | $1,512,500 | $1,795,000 | 100 | |||
| 156569 | Waterfront | 308 Southwater Drive | Seneca | 6+ | 6+ | 1 | 3 | 5/29/2008 | $1,370,000 | $1,675,000 | 199 | |||
| 20093510 | Waterfront | 312 Shorewinds Court | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | 11/30/2009 | $1,286,000 | $1,350,000 | 255 | |||
| 143297 | Waterfront | 413 E Waterside Dr. | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | 10/4/2007 | $1,150,000 | $1,325,000 | 231 | |||
| 20107495 | Waterfront | 413 E Waterside Dr | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | 5/3/2010 | $1,040,000 | $1,100,000 | 22 | |||
| 20110086 | Waterfront | 159 Northshores Drive | Seneca | 4 | 4 | 0 | 3 | 7/30/2010 | $1,000,000 | $1,249,000 | 52 | |||
| 20091551 | Waterfront | 601 Quiet Water Way | Seneca | 5 | 4 | 0 | 2 | 4/1/2009 | $815,000 | $859,000 | 55 | |||
| 130205 | Waterfront | Lot#69 Longview Court | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | 8/16/2006 | $799,000 | $940,000 | 138 | |||
| 160886 | Waterfront | 611 Highridge Drive | Seneca | 4 | 4 | 0 | 2 | 8/7/2008 | $775,000 | $899,900 | 169 | |||
| 148298 | Waterfront | 408 E Waterside Drive | Seneca | 4 | 2 | 1 | 2 | 8/20/2007 | $735,000 | $749,900 | 91 | |||
| 20098967 | Waterfront | 414 E Waterside Drive | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | 10/8/2010 | $697,000 | $799,000 | 416 | |||
| 128968 | Waterfront | 408 E Waterside Drive | Seneca | 4 | 2 | 1 | 2 | 6/5/2006 | $650,000 | $674,900 | 94 | |||
| 20107005 | Waterfront | 504 Wendover Court | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | 9/17/2010 | $525,000 | $625,000 | 173 | |||
| 20093163 | 703 Lightwind Court | Seneca | 4 | 3 | 1 | 3 | 4/21/2010 | $410,000 | $639,000 | 401 | ||||
| 20111669 | 111 N Waterside Drive | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | 3/14/2011 | $405,000 | $499,500 | 236 | ||||
| 20110828 | 105 N Waterside Drive | Seneca | 3 | 3 | 0 | 2 | 5/26/2011 | $400,000 | $475,000 | 330 | ||||
| 20128397 | 111 Maplewood Ct. | Seneca | 5 | 4 | 0 | 3 | 3/6/2012 | $365,000 | $430,000 | 39 | Yes | |||
| 20122050 | 703 Lightwind Ct. | Seneca | 4 | 3 | 1 | 3 | 1/27/2012 | $364,500 | $489,000 | 233 | ||||
| 159042 | 112 Maplewood Ct | Seneca | 3 | 2 | 1 | 3 | 9/17/2009 | $255,000 | $495,000 | 609 | ||||
| Total Properties Found 7 | |||||||||
| MLS # | Type | Address | City | Beds | Baths | Half | Garage | Price | View |
| 20111922 | Waterfront | 407 Baywood Court | Seneca | 5 | 3 | 1 | 3 | $1,425,000 | Full Listing |
| 20131361 | Waterfront | 314 Shorewinds Drive | Seneca | 4 | 3 | 1 | 2 | $1,225,000 | Full Listing |
| 20125057 | Waterfront | 124 N Waterside Drive | Seneca | 4 | 4 | 0 | 2 | $1,175,000 | Full Listing |
| 20127335 | Waterfront | 314 Longwood Drive | Seneca | 4 | 6 | 1 | 2 | $949,900 | Full Listing |
| 20130340 | 143 Northshores Drive | Seneca | 4 | 3 | 0 | 2 | $449,000 | Full Listing | |
| 20131991 | 112 Maplewood Court | Seneca | 3 | 2 | 1 | 3 | $349,000 | Full Listing | |
| 20131907 | 143 Northshores Drive | Seneca | 4 | 3 | 0 | 2 | $2,500 | Full Listing | |
| Total Properties Found 174 | |||||||||
| MLS# | Type | Address | City | Closed | Sold | Initial | DOM | Bank | Short |
| 131407 | Waterfront | Lot 161 Waterside Crossing | Seneca | 9/8/2006 | $760,000 | $765,000 | 128 | ||
| 118130 | Waterfront | Lot 21 Waterside Crossing | Seneca | 9/15/2005 | $685,000 | $725,000 | 163 | ||
| 131237 | Waterfront | Lot 78 Waterside Crossing | Seneca | 4/27/2006 | $655,000 | $500,000 | 33 | ||
| 141994 | Waterfront | Lot 46 Waterside Crossing | Seneca | 7/26/2007 | $635,000 | $675,000 | 188 | ||
| 138954 | Waterfront | Lot 43 Waterside Crossing | Seneca | 6/1/2007 | $630,000 | $665,000 | 219 | ||
| 162608 | Waterfront | Lot 288 Waterside Crossing | Seneca | 7/10/2008 | $600,000 | $625,000 | 106 | ||
| 133736 | Waterfront | Lot 79 Waterside Crossing | Seneca | 6/23/2006 | $576,000 | $450,000 | 90 | ||
| 118302 | Waterfront | Lot 213 Waterside Crossing | Seneca | 5/13/2005 | $528,321 | $420,000 | 20 | ||
| 118894 Sold by IRI | Waterfront | Lot 71 Long View Court | Salem | 11/14/2005 | $525,000 | $670,000 | 172 | ||
| 123758 | Waterfront | Lot 136 Waterside Crossing | Seneca | 3/1/2006 | $515,000 | $525,000 | 145 | ||
| 20110110 | Waterfront | 17 Waterside Crossing | Seneca | 5/5/2010 | $505,000 | $505,000 | 33 | ||
| 120412 | Waterfront | Lot 263 Waterside Crossing | Seneca | 3/1/2006 | $499,900 | $530,000 | 235 | ||
| 119520 | Waterfront | Lot214 Waterside Crossing | Seneca | 6/15/2005 | $496,066 | $405,000 | 53 | ||
| 123366 | Lot 19 401 E. Waterside Crossing | Seneca | 3/7/2006 | $495,000 | $519,000 | 171 | |||
| 145041 | Waterfront | Lot 287 Waterside Crossing | Seneca | 12/7/2007 | $495,000 | $495,000 | 263 | ||
| 129843 | Waterfront | Lot 239 Waterside Crossing | Seneca | 9/8/2006 | $489,000 | $599,000 | 171 | ||
| 20122419 | Waterfront | 183 Sunset Court | Seneca | 6/29/2011 | $485,000 | $495,000 | 13 | ||
| 148868 | Lot 49 Waterside Crossing | Salem | 7/27/2007 | $480,000 | $495,000 | 56 | |||
| 162610 | Waterfront | Lot 289 Waterside Crossing | Seneca | 9/8/2008 | $480,000 | $510,000 | 166 | ||
| 123444 | Waterfront | Lot 20 Waterside Crossing | Seneca | 10/3/2006 | $475,000 | $495,000 | 368 | ||
| 127143 | Waterfront | Lot 178 Waterside Crossing | Seneca | 3/23/2006 | $462,800 | $478,800 | 65 | ||
| 119554 | Waterfront | Lot 257 Waterside Crossing | Seneca | 6/10/2005 | $445,999 | $435,000 | 48 | ||
| 128146 | Waterfront | Lot 181 Waterside Crossing | Seneca | 3/23/2006 | $429,900 | $429,900 | 43 | ||
| 119086 | Waterfront | Lot 259 Waterside Crossing | Seneca | 11/17/2005 | $428,000 | $439,000 | 167 | ||
| 139790 | Waterfront | Lot 286 Waterside Crossing | Seneca | 11/17/2006 | $425,000 | $425,000 | 41 | ||
| 20118632 | Waterfront | 18 Waterside Crossing | Seneca | 3/4/2011 | $425,000 | $450,000 | 62 | ||
| 20127228 | Waterfront | Lot 5 Rockcrest Ct | Seneca | 12/27/2011 | $425,000 | $499,000 | 27 | ||
| 118133 | Waterfront | Lot 22 Waterside Crossing | Seneca | 7/20/2005 | $424,000 | $425,000 | 106 | ||
| 120209 | Waterfront | Lot 263 Waterside Crossing | Seneca | 6/30/2005 | $390,000 | $390,000 | 68 | ||
| 122779 | Waterfront | Lot 133 Waterside Crossing | Seneca | 11/17/2005 | $390,000 | $380,000 | 72 | ||
| 145040 | Waterfront | Lot 285 Waterside Crossing | Seneca | 5/10/2007 | $390,000 | $390,000 | 52 | ||
| 145045 | Waterfront | Lot 290 Waterside Crossing | Seneca | 5/22/2007 | $390,000 | $390,000 | 64 | ||
| 126889 | Waterfront | Lot 158 North Shores Drive | Seneca | 3/30/2006 | $389,000 | $389,000 | 78 | ||
| 117360 | Waterfront | Lot 241 401 Baywood Ct. | Seneca | 9/19/2005 | $388,140 | $365,000 | 164 | ||
| 120836 | Waterfront | Lot 136 Waterside Crossing | Seneca | 7/18/2005 | $376,090 | $315,000 | 86 | ||
| 117249 Sold by IRI | Waterfront | Lot 47 North Waterside Drive | Seneca | 8/5/2005 | $375,000 | $415,000 | 107 | ||
| 157056 | Waterfront | Lot 134 Longwood Drive | Seneca | 8/15/2008 | $375,000 | $495,000 | 262 | ||
| 145039 | Waterfront | Lot 284 Waterside Crossing | Seneca | 5/11/2007 | $370,000 | $370,000 | 53 | ||
| 120161 | Waterfront | Lot 6 Waterside Crossing | Seneca | 11/30/2005 | $365,000 | $375,000 | 167 | ||
| 121092 | Waterfront | Lot 51 Waterside Crossing | Seneca | 12/8/2005 | $365,000 | $404,900 | 129 | ||
| 114875 | Waterfront | Lot 71 Long View Court | Salem | 5/20/2005 | $360,300 | $369,000 | 94 | ||
| 119072 | Waterfront | Lot 259 Waterside Crossing | Seneca | 6/3/2005 | $353,353 | $290,000 | 41 | ||
| 119069 | Waterfront | Lot 135 Waterside Crossing | Seneca | 6/2/2005 | $352,000 | $275,000 | 40 | ||
| 119511 | Waterfront | Lot 258 Waterside Crossing | Seneca | 11/7/2005 | $350,000 | $350,000 | 145 | ||
| 145038 | Waterfront | Lot 283 Waterside Crossing | Seneca | 5/18/2007 | $350,000 | $350,000 | 60 | ||
| 115795 | Waterfront | Lot 14 Waterside Crossing | Seneca | 5/18/2005 | $345,000 | $359,000 | 70 | ||
| 172106 | Waterfront | Lot 241 Waterside Crossing | Seneca | 2/26/2010 | $345,000 | $485,000 | 485 | ||
| 141022 | Waterfront | Lot 291 Waterside Crossing | Seneca | 1/2/2007 | $337,000 | $337,000 | 87 | ||
| 139381 | Waterfront | Lot 25 Waterside Crossing | Seneca | 5/30/2007 | $336,000 | $449,900 | 204 | ||
| 20103761 | Waterfront | 306 Ashford Court | Seneca | 9/3/2010 | $330,000 | $629,000 | 232 | ||
| 126583 | Waterfront | Lot 63 Waterside Crossing | Seneca | 5/1/2006 | $314,500 | $319,000 | 118 | ||
| 112491 | Waterfront | Lot 173 Waterside Crossing | Seneca | 3/18/2005 | $309,000 | $349,000 | 110 | ||
| 20109829 | Waterfront | Lot 49 North Waterside Drive | Seneca | 12/15/2010 | $300,000 | $335,000 | 208 | Yes | |
| 126373 | Waterfront | Lot 215 Waterside Crossing | Seneca | 1/26/2006 | $297,500 | $297,500 | 278 | ||
| 121792 | Waterfront | Lot134 Waterside Crossing | Seneca | 8/16/2005 | $294,000 | $215,000 | 115 | ||
| 20119855 | Waterfront | Lot 78 Waterside Crossing | Seneca | 6/10/2011 | $280,000 | $299,900 | 71 | ||
| 110781 | Waterfront | Lot 240 Waterside Crossing | Seneca | 1/14/2005 | $279,000 | $279,000 | 45 | ||
| 119153 | Waterfront | Lot 132 Waterside Crossing | Seneca | 6/3/2005 | $268,001 | $175,000 | 41 | ||
| 119344 | Waterfront | Lot 133 Waterside Crossing | Seneca | 6/6/2005 | $261,001 | $190,000 | 44 | ||
| 20095451 | Waterfront | Lot 134 Waterside Crossing | Seneca | 3/15/2011 | $250,000 | $449,000 | 674 | ||
| 120207 | Waterfront | Lot 131 Waterside Crossing | Seneca | 6/30/2005 | $223,700 | $152,000 | 68 | ||
| 119564 | Waterfront | Lot 212 Waterside Crossing | Seneca | 6/16/2005 | $222,000 | $160,000 | 54 | ||
| 126706 | Lot 247 Briarledge Drive | Seneca | 3/23/2006 | $220,000 | $224,000 | 76 | |||
| 119521 | Waterfront | Lot 258 Waterside Crossing | Seneca | 6/15/2005 | $215,999 | $215,000 | 53 | ||
| 118654 | Waterfront | Lot 137 Waterside Crossing | Seneca | 5/23/2005 | $211,001 | $148,000 | 30 | ||
| 131345 | Lot 77 Waterside Crossing | Seneca | 4/27/2006 | $210,500 | $140,000 | 33 | |||
| 127808 | Lot 7 Waterside Crossing | Seneca | 5/15/2006 | $205,000 | $210,000 | 102 | |||
| 20117520 | Waterfront | 185 Waterside Crossing | Seneca | 5/4/2011 | $203,000 | $224,000 | 117 | ||
| 131658 | Lot 75 Waterside Crossing | Seneca | 5/8/2006 | $191,001 | $175,000 | 44 | |||
| 130463 | 203 Waterside Crossing | Seneca | 3/12/2007 | $190,300 | $275,000 | 339 | |||
| 145046 | Waterfront | Lot 292 Waterside Crossing | Seneca | 9/14/2007 | $190,000 | $190,000 | 179 | ||
| 128482 | Lot 262 Waterside Crossing | Seneca | 4/10/2006 | $187,000 | $195,000 | 54 | |||
| 141300 | Lot 206 Waterside Crossing | Seneca | 11/29/2007 | $180,000 | $199,000 | 329 | |||
| 132472 | Lot 76 Waterside Crossing | Seneca | 5/25/2006 | $171,000 | $148,000 | 61 | |||
| 145027 | Waterfront | Lot 281 Waterside Crossing | Seneca | 12/7/2007 | $168,500 | $225,000 | 263 | ||
| 124569 | Lot 247 Waterside Crossing | Seneca | 12/14/2005 | $166,500 | $175,000 | 47 | |||
| 126251 | Lot 211 Waterside Crossing | Seneca | 5/4/2006 | $165,000 | $165,000 | 133 | |||
| 127901 | Lot 187 Waterside Crossing | Seneca | 8/9/2007 | $162,500 | $215,000 | 552 | |||
| 119683 | Lot 143 Waterside Crossing | Seneca | 6/20/2005 | $155,000 | $115,000 | 58 | |||
| 145017 | Lot 294 Waterside Crossing | Seneca | 12/7/2007 | $155,000 | $150,000 | 263 | |||
| 131801 | Lot 81 Waterside Crossing | Seneca | 5/10/2006 | $152,500 | $140,000 | 46 | |||
| 126255 | Lot 116 Waterside Crossing | Seneca | 4/21/2006 | $150,000 | $150,000 | 120 | |||
| 132007 | Lot 82 Waterside Crossing | Seneca | 5/15/2006 | $150,000 | $150,000 | 51 | |||
| 145019 | Lot 293 Waterside Crossing | Seneca | 10/12/2007 | $150,000 | $150,000 | 207 | |||
| 20117331 | Waterfront | Lot 25 Waterside Crossing | Seneca | 3/1/2011 | $150,000 | $175,000 | 34 | Yes | |
| 136579 | Lot 205 Waterside Crossing | Seneca | 2/28/2007 | $145,000 | $199,000 | 182 | |||
| 131659 | Lot 80 Waterside Crossing | Seneca | 5/8/2006 | $142,000 | $125,000 | 44 | |||
| 141255 | Lot 204 Waterside Crossing | Seneca | 1/31/2007 | $141,500 | $175,000 | 27 | |||
| 116337 | Lot #153 Waterside Crossing | Seneca | 5/9/2005 | $140,000 | $160,000 | 46 | |||
| 128904 | Lot 26 E Waterside Drive | Seneca | 4/10/2006 | $140,000 | $150,000 | 39 | |||
| 145015 | Lot 280 Waterside Crossing | Seneca | 4/30/2007 | $140,000 | $140,000 | 42 | |||
| 129015 | Lot 125 Longwood Drive | Seneca | 4/27/2006 | $139,000 | $139,000 | 57 | |||
| 126256 | Lot 117 Waterside Crossing | Seneca | 4/21/2006 | $133,500 | $133,500 | 120 | |||
| 130285 | Lot 269 Waterside Crossing | Seneca | 7/25/2006 | $132,500 | $123,000 | 113 | |||
| 128408 | Lot 68 Waterside Crossing | Seneca | 3/22/2006 | $130,000 | $148,000 | 33 | |||
| 125339 | Lot 265 Waterside Crossing | Seneca | 4/10/2006 | $130,000 | $120,000 | 144 | |||
| 128748 | Lot 271 Waterside Crossing | Seneca | 2/23/2007 | $130,000 | $125,000 | 361 | |||
| 133245 | Lot 221 Waterside Crossing | Seneca | 4/10/2007 | $130,000 | $189,000 | 302 | |||
| 141301 | Lot 218 Waterside Crossing | Seneca | 4/30/2007 | $130,000 | $145,000 | 116 | |||
| 145556 | Lot 219 Waterside Crossing | Seneca | 8/16/2007 | $130,000 | $150,000 | 137 | |||
| 145014 | Lot 279 Waterside Crossing | Seneca | 12/7/2007 | $130,000 | $130,000 | 263 | |||
| 121790 | Lot262 Waterside Crossing | Seneca | 8/15/2005 | $126,000 | $126,000 | 114 | |||
| 114855 | Waterfront | Lot 158 Northshores Drive | Seneca | 2/11/2005 | $125,000 | $125,000 | 1532 | ||
| 124442 | Lot 223 Waterside Crossing | Seneca | 10/27/2005 | $125,000 | $125,000 | 187 | |||
| 126372 | Lot 147 Waterside Crossing | Seneca | 12/20/2005 | $125,000 | $125,000 | 241 | |||
| 145011 | Lot 278 Waterside Crossing | Seneca | 12/7/2007 | $125,000 | $125,000 | 263 | |||
| 144993 | Lot 277 Waterside Crossing | Seneca | 12/7/2007 | $125,000 | $125,000 | 263 | |||
| 144989 | Lot 276 Waterside Crossing | Seneca | 12/7/2007 | $125,000 | $125,000 | 263 | |||
| 119240 Sold by IRI | Lot 157 Northshores Drive | Seneca | 8/29/2005 | $122,500 | $131,000 | 82 | |||
| 124609 | Lot 114 Waterside Crossing | Seneca | 10/28/2005 | $120,000 | $120,000 | 188 | |||
| 126541 | Lot 273 Waterside Crossing | Seneca | 6/5/2006 | $120,000 | $120,000 | 152 | |||
| 124893 | Lot 261 Waterside Crossing | Seneca | 10/27/2005 | $118,000 | $118,000 | 187 | |||
| 121789 | Lot115 Waterside Crossing | Seneca | 8/12/2005 | $116,000 | $116,000 | 111 | |||
| 119427 | Lot 208 Waterside Crossing | Seneca | 6/10/2005 | $115,201 | $85,000 | 48 | |||
| 114199 | Waterfront | Lot 69 Longview Court | Seneca | 1/25/2005 | $115,000 | $115,000 | 1774 | ||
| 126254 | Lot 221 Waterside Crossing | Seneca | 3/7/2006 | $115,000 | $115,000 | 75 | |||
| 161555 | Lot 128 Waterside Crossing | Seneca | 6/6/2008 | $115,000 | $129,000 | 93 | |||
| 126257 | Lot 118 Waterside Crossing | Seneca | 5/15/2006 | $114,000 | $114,000 | 144 | |||
| 118956 | Lot 209 Waterside Crossing | Seneca | 5/27/2005 | $111,100 | $99,000 | 34 | |||
| 126253 | Lot 220 Waterside Crossing | Seneca | 3/7/2006 | $110,000 | $110,000 | 75 | |||
| 119565 | Lot 138 Waterside Crossing | Seneca | 6/16/2005 | $107,500 | $107,500 | 54 | |||
| 121791 | Lot139 Waterside Crossing | Seneca | 8/15/2005 | $107,000 | $73,000 | 114 | |||
| 121254 | Lot 256 Waterside Crossing | Seneca | 8/1/2005 | $105,000 | $105,000 | 100 | |||
| 118655 | Lot 140 Waterside Crossing | Seneca | 5/23/2005 | $102,000 | $77,000 | 30 | |||
| 118653 | Lot 129 Waterside Crossing | Seneca | 5/23/2005 | $101,600 | $83,000 | 30 | |||
| 119343 | Lot 130 Waterside Crossing | Seneca | 6/7/2005 | $95,801 | $87,000 | 45 | |||
| 126252 | Lot 216 Waterside Crossing | Seneca | 1/31/2006 | $95,000 | $95,000 | 40 | |||
| 128192 | Lot 269 Waterside Crossing | Seneca | 3/22/2006 | $95,000 | $105,000 | 40 | |||
| 121047 | Lot 146 Waterside Crossing | Seneca | 7/29/2005 | $87,000 | $87,000 | 97 | |||
| 112541 | Lot 203 Waterside Crossing | Seneca | 3/14/2005 | $85,000 | $89,900 | 113 | |||
| 120602 | Lot 210 Waterside Crossing | Seneca | 7/15/2005 | $85,000 | $85,000 | 83 | |||
| 120837 | Lot 266 Waterside Crossing | Seneca | 7/21/2005 | $85,000 | $85,000 | 89 | |||
| 123445 | Lot 264 Waterside Crossing | Seneca | 9/26/2005 | $85,000 | $85,000 | 156 | |||
| 124610 | Lot 267 Waterside Crossing | Seneca | 10/27/2005 | $85,000 | $85,000 | 187 | |||
| 119931 | Lot 145 Waterside Crossing | Seneca | 6/25/2005 | $83,000 | $83,000 | 63 | |||
| 123986 | Lot 123 Waterside Crossing | Seneca | 10/14/2005 | $82,000 | $82,000 | 174 | |||
| 124611 | Lot 268 Waterside Crossing | Seneca | 10/28/2005 | $82,000 | $82,000 | 188 | |||
| 119730 | Lot 144 Waterside Crossing | Seneca | 6/7/2005 | $80,000 | $80,000 | 45 | |||
| 120203 | Lot 260 Waterside Crossisng | Seneca | 6/30/2005 | $80,000 | $80,000 | 68 | |||
| 120311 | Lot 113 Waterside Crossing | Seneca | 6/30/2005 | $78,000 | $78,000 | 68 | |||
| 123446 | Lot 265 Waterside Crossing | Seneca | 9/26/2005 | $78,000 | $78,000 | 156 | |||
| 124444 | Lot 272 Waterside Crossing | Seneca | 10/27/2005 | $78,000 | $78,000 | 187 | |||
| 20103537 | 272 Waterside Crossing | Seneca | 9/1/2010 | $78,000 | $110,000 | 238 | |||
| 20107873 | Lot 264 Jade Creek Ct | Seneca | 3/18/2011 | $76,000 | $115,000 | 333 | |||
| 116466 | Lot 206 Northshores Drive | Seneca | 3/30/2005 | $75,000 | $75,000 | 1838 | |||
| 116465 | Lot 204 Northshores Drive | Seneca | 3/30/2005 | $75,000 | $75,000 | 1838 | |||
| 119070 | Lot 222 Waterside Crossing | Seneca | 6/1/2005 | $75,000 | $75,000 | 39 | |||
| 120601 | Lot 141 Waterside Crossing | Seneca | 7/15/2005 | $74,000 | $74,000 | 83 | |||
| 123549 | Lot 219 Waterside Crossing | Seneca | 9/30/2005 | $74,000 | $74,000 | 160 | |||
| 123287 | Lot 125 Waterside Crossing | Seneca | 9/22/2005 | $73,000 | $73,000 | 152 | |||
| 123362 | Lot 218 Waterside Crossing | Seneca | 9/26/2005 | $73,000 | $73,000 | 156 | |||
| 124403 | Waterfront | Lot 119 Waterside Crossing | Seneca | 10/21/2005 | $72,000 | $72,000 | 181 | ||
| 124443 | Lot 271 Waterside Crossing | Seneca | 10/27/2005 | $72,000 | $72,000 | 187 | |||
| 122298 | Lot 127 Waterside Crossing | Seneca | 8/29/2005 | $71,000 | $71,000 | 128 | |||
| 124612 | Lot 270 Waterside Crossing | Seneca | 10/28/2005 | $71,000 | $71,000 | 188 | |||
| 116315 | Waterfront | Lot 236 Briarledge Drive | Seneca | 3/18/2005 | $70,000 | $70,000 | 972 | ||
| 119071 | Lot 224 Waterside Crossing | Seneca | 5/31/2005 | $70,000 | $70,000 | 38 | |||
| 118954 | Lot 275 Waterside Crossing | Seneca | 5/26/2005 | $69,000 | $69,000 | 33 | |||
| 119930 | Lot 126 Waterside Crossing | Seneca | 6/25/2005 | $69,000 | $69,000 | 63 | |||
| 124263 | Lot 121 Waterside Crossing | Seneca | 10/20/2005 | $69,000 | $69,000 | 180 | |||
| 124613 | Lot 273 Waterside Crossing | Seneca | 10/27/2005 | $68,000 | $68,000 | 187 | |||
| 20104808 | Lot 116 Waterside Crossing | Seneca | 4/27/2010 | $67,500 | $69,900 | 78 | Yes | ||
| 118953 | Lot 274 Waterside Crossing | Seneca | 5/26/2005 | $67,000 | $67,000 | 33 | |||
| 118656 | Lot 142 Waterside Crossing | Seneca | 5/23/2005 | $66,000 | $66,000 | 30 | |||
| 121788 | Lot122 Waterside Crossing | Seneca | 8/11/2005 | $66,000 | $66,000 | 110 | |||
| 123984 | Lot 217 Waterside Crossing | Seneca | 10/10/2005 | $65,000 | $65,000 | 170 | |||
| 123985 | Lot 120 Waterside Crossing | Seneca | 10/13/2005 | $65,000 | $65,000 | 173 | |||
| 123987 | Lot 269 Waterside Crossing | Seneca | 10/14/2005 | $65,000 | $65,000 | 174 | |||
| 124262 | Lot 124 Waterside Crossing | Seneca | 10/19/2005 | $65,000 | $65,000 | 179 | |||
| 168476 | Lot 140 Waterside Crossing Phase Iii | Seneca | 1/15/2010 | $62,900 | $125,000 | 535 | |||
| 118955 | Lot 128 Waterside Crossing | Seneca | 5/27/2005 | $62,000 | $62,000 | 34 | |||
| 20115621 | 0 Longwood Dr. | Seneca | 12/28/2010 | $60,000 | $99,000 | 42 | Yes | ||
| 20107071 | 117 Waterside Crossing | Seneca | 8/20/2010 | $52,000 | $84,900 | 142 | Yes | ||
| 20113323 | Lot 80 Waterside Crossing | Seneca | 12/6/2010 | $45,000 | $65,000 | 96 | Yes | ||
| Total Properties Found 36 | |||||
| MLS# | Type | Address | City | Price | View |
| 20113049 | Waterfront | 138 North Waterside Drive | Seneca | $599,000 | Full Listing |
| 20131824 | Waterfront | Lot 164 Waterside Crossing | Seneca | $445,000 | Full Listing |
| 173891 | Waterfront | 605 Quiet Water Way | Seneca | $399,950 | Full Listing |
| 20127308 | Waterfront | #79 Waterside Crossing | Seneca | $399,000 | Full Listing |
| 20130994 | Waterfront | Lot 288 Waterside Crossing | Seneca | $375,000 | Full Listing |
| 20120910 | Waterfront | 181 Waterside Crossing | Seneca | $369,000 | Full Listing |
| 20130992 | Waterfront | Lot 287 Waterside Crossing | Seneca | $349,000 | Full Listing |
| 20131479 | Waterfront | Lot 191 Shore Winds Drive | Seneca | $339,000 | Full Listing |
| 20130185 | Waterfront | Lot 214 Waterside Crossing | Seneca | $325,000 | Full Listing |
| 20118650 | Waterfront | Lot 135 Waterside Crossing | Seneca | $299,000 | Full Listing |
| 20128784 | Waterfront | Lot # 249 Ashford Ct. | Seneca | $295,000 | Full Listing |
| 20124359 | Waterfront | Lot 283 Waterside Crossing | Seneca | $265,000 | Full Listing |
| 20109550 | 247 Briarledge Drive | Salem | $250,000 | Full Listing | |
| 20124171 | Waterfront | Lot 63 W Cannon Ct. | Seneca | $249,900 | Full Listing |
| 20130771 | Waterfront | lot 33 N. Waterside Drive | Seneca | $239,900 | Full Listing |
| 20130153 | Waterfront | Lot 137 Longwood Drive (lot 137) | Seneca | $229,000 | Full Listing |
| 20131714 | Lot 143 Waterside Crossing | Seneca | $215,000 | Full Listing | |
| 20104307 | Waterfront | 282 Waterside Crossing | Seneca | $170,000 | Full Listing |
| 20130141 | lot 153 Northshores Drive | Seneca | $155,000 | Full Listing | |
| 20125842 | Waterfront | Lot 7 Waterside Cove | Seneca | $148,500 | Full Listing |
| 20131292 | Lot 120 Waterside Crossing | Seneca | $129,000 | Full Listing | |
| 20131698 | Lot 138 WaterSide Crossing | Seneca | $115,000 | Full Listing | |
| 20131174 | lot 52 N Waterside Dr | Seneca | $89,900 | Full Listing | |
| 20099724 | 124 Waterside Crossing | Seneca | $85,000 | Full Listing | |
| 20125431 | 511 Fern Hollow Court | Seneca | $82,000 | Full Listing | |
| 20106208 | #220 Waterside Crossing | Seneca | $78,500 | Full Listing | |
| 20130993 | Lot 187 Waterside Crossing | Seneca | $77,750 | Full Listing | |
| 20130528 | Lot 129 Waterside Crossing | Seneca | $73,000 | Full Listing | |
| 20108949 | 000 Maplewood | Seneca | $70,000 | Full Listing | |
